VF-101 опция расширения входов выходов PBC00004
Модель: PBC00004
Основные характеристики
Код заказа: PBC00004
Наличие: по запросу
Цена: по запросу
Карта PBC00004 предназначена для использования с преобразователями частоты VF-101. Карта предназначена для расширения входных/выходных сигналов преобразователя частоты на 1 аналоговый выход, 4 цифровых входа, 1 релейный выход, 1 цифровой выход, 1 вход датчика PT100/PT1000/KTY.
Карта PBC00004 может быть установлена в порт EX-A или EX-B преобразователя частоты.
Описание клемм карты PBC00004
Тип сигнала | Характеристики дискретных входных сигналов | |||
Обозначение сигнала | Диапазон рабочих частоты | Входное сопротивление | Напряжение срабатывания сигнала | |
Цифровые входы | X6, X7, X8 | 0кГц-5кГц | 4,4кОм | Срабатывание: 10-30В Отсутствие срабатывания: 0-5В |
X10 | 0кГц-50кГц | 1,5кОм | Срабатывание: 10-30В Отсутствие срабатывания: 0-5В | |
Можно изменять тип подключаемых сигналов с NPN на PNP изменением положения DIP-переключателя S7 и использованием клеммы 24V или COM клеммника PLC2. | ||||
Тип сигнала | Характеристики дискретных выходных сигналов | |||
Обозначение сигнала | Тип выходного сигнала | Параметры выходного сигнала | ||
Дискретные выходы | Y2 | Выход с открытым коллектором (NPN) | Постоянный ток: 24В, 50мА макс | |
TA2-TB2-TC2 | Перекидное реле | Постоянный ток: 30В, 3А макс Переменный ток: 250В, 3А макс | ||
Тип сигнала | Характеристики выходного аналогового сигнала (тип сигнала устанавливается переключателем J2) | |||
Обозначение сигнала | Тип выходного сигнала | Примечания | ||
Аналоговый выходной сигнала AO2 | A02-V (сигнал по напряжению) | Постоянный ток: 0-10В | Максимальный выходной ток 2мА | |
A02-I (сигнал по току) | 0-20мА или 4-20мА | - | ||
Тип сигнала | Характеристики подключаемы термосопротивлений | |||
Тип датчика | Настройка | Тип подключения | Диапазон температур | |
PK+/PK- | PT100 | DIP-переключатель S1 | Двухпроводное | 0-220°C |
KTY84 | DIP-переключатель S1 и параметр F10,26 | |||
PT1000 |